〈仕 様〉
名 称 | 耐光試験装置 | |
形 式 | SXL-2.5K2 | |
有効照射範囲 | 600×250mm | |
放射照度 | 130,000Lx | |
照度調整範囲 | 100~50%(無段階) | |
場所ムラ | ±15%以内 | |
冷却方式 | 強制空冷 | |
使用温度範囲 | 0~30℃*1 | |
使用湿度範囲 | 10~90% | |
電源盤 | 入力電圧 | 3φ200V 50/60Hz |
入力電流 | 70A | |
電源容量 | 24.3kVA | |
恒湿恒温槽 | 制御温度範囲 | 5~50℃*1 |
制御湿度範囲 | 20~90%RH*2 |
〈構造・外形図〉
光源・恒温槽部
電源盤