項 目 | 仕様及び性能 | |||
形 式 | XIL-1.6B156KP2V1 | XIL-1.6B200KP2V1 | XIL-3B220KP2V1 | XIL-3B300KP2V1 |
有効照射面 | □156mm | □200mm | □220mm | □300mm |
形 状 | 自立形 | |||
使用ランプ | キセノンランプ | |||
ランプ容量 | 1000W | 3000W | ||
平均ランプ寿命 | 1000時間 | |||
照射強度 | 1kW/m2(100mW/cm2) | |||
分光特性 | AM1.5G | |||
平行度 | ±3°以内 | ±5°以内 | ||
スペクトル合致度 | JIS C 8904-9 A級(±25%)(結晶系/アモルファス系) | |||
時間変動率 | JIS C 8904-9 A級(±2%、LTI) | |||
照度場所ムラ | JIS C 8904-9 A級(±2%) | |||
電源仕様 | 3φ200V | |||
外形寸法(mm) | 1700×700×1480 | 1700×700×1480 | 1800×800×1850 | 2000×800×1850 |
概算重量(kg) | 250 | 250 | 320 | 350 |
〈外形図(正面)〉
〈外形図(側面)〉
〈分光分布〉
XIM-3B300KP実測値(参考)
〈タッチパネル画面〉
※英語仕様も対応できます
お客様のご要望に合わせた太陽光を1台から
完全カスタマイズで製作します