項 目 | 仕様及び性能 | |||
形 式 | XIL-01B50KP2V1 | XIL-05B80KP2V1 | XIL-05B100KP2V1 | XIL-05B156KP2V1 |
有効照射面 | □50mm | □80mm | □100mm | □156mm |
形 状 | 卓上形 | |||
使用ランプ | キセノンランプ | |||
ランプ容量 | 140W | 500W | ||
平均ランプ寿命 | 1500時間 | 1000時間 | ||
照射強度 | 1kW/m2(100mW/cm2) | |||
分光特性 | AM1.5G | |||
平行度 | ±5°以内 | ±10°以内 | ||
スペクトル合致度 | JIS C 8904-9 A級(±25%)(結晶系/アモルファス系) | |||
時間変動率 | JIS C 8904 A級(±2%、LTI) | |||
照度場所ムラ | JIS C 8904 A級(±2%) | |||
電源仕様 | 1φ100/200V | |||
外形寸法(mm) | 1150×350×360 | 1350×420×420 | 1350×420×420 | 1600×500×420 |
概算重量(kg) | 50 | 60 | 60 | 65 |
〈外形図(正面)〉
〈外形図(側面)〉
〈分光分布〉
XIL-01B50KP実測値(参考)
〈タッチパネル画面〉
※英語仕様も対応できます
お客様のご要望に合わせた太陽光を1台から
完全カスタマイズで製作します
太陽電池評価の他、屋外環境再現、耐光試験、促進劣化試験、温度上昇試験など、最高性能クラスAAA+(IEC 60904-9 3A+を実現)ソーラシミュレータから簡易太陽光照射装置までお客様のご要望に合わせた太陽光を1台から完全カスタマイズで製作します。
製品の詳しい仕様や見積をご希望の方、また、こんな試験・評価がしたい、などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。