室内で点灯させたXL-500FV1をカメラで撮影
自然太陽光を同じカメラで撮影
名 称 | ゴースト評価用ファイバー光源装置 |
---|---|
形 式 | XL-500FV1形 |
形 状 | 卓上形 |
入力電源 | 1φ100v 50/60hz |
入力電圧範囲 | AC100~120V/200-240V |
入力電力 | 約900VA |
光源部 | 500Wキセノンランプ |
適合ランプ | SET-501F |
平均ランプ寿命 | 1500時間(連続点灯時) |
照度安定度 | ±4% |
放射波長域 | 350~800nm ※紫外線/赤外線をカット |
色温度 | 約5500K |
発光部寸法 | φ10mm |
照射範囲 | φ100mm |
照射距離 | 出力レンズ先端より約1150mm |
出力照度 | 5000Lx以上 |
照度ムラ | ±10%以下 |
冷却方式 | 強制空冷 |
ライトガイド | 付属(出力レンズ付き、長さ約2m) |
使用温度範囲 | 0~30℃ |
使用湿度範囲 | 25~85% |
〈分光分布〉