ソーラシミュレータ

AAA級のソーラシミュレータから簡易ソーラシミュレータまで研究に最適な一台をお作りします!
ただいまソーラシミュレータ特設ページ開設中です。
弊社ソーラシミュレータを実際にお使いのお客様の声や、開発ストーリーも掲載しております。⇒ソーラシミュレータ特設ページはこちらから
3つの特徴
- 1.□50mmから□300mmまで、セルの大きさに応じたソーラシミュレータをご提供できます。
- 2.JIS C 8912/8933の両方でAAA級を満足します。
- 3.平行光(平行度1°以内)を創れるシミュレータもラインナップされています。
スペック一覧
| 有効照射面積 | □50mm | □80mm | □100mm | □156mm | □210mm | □300mm | ||
| 形式 | XIL-01B50KP | XIL-05B80KP | XIL-05B100KP | XIL-05B156KP | XIM-1B156KP | XIL-1B210KP | XIM-2.5B210KP | XIM-3B300KP |
| 形状 | 卓上形 | キャスター付き自立形 | ||||||
| 使用ランプ | キセノンランプ | |||||||
| ランプ容量 | 140W | 500W | 1000W | 2500W | 3000W | |||
| ランプ寿命 | 1500時間 | 1000時間 | ||||||
| 照射強度 | 1kW/m2 | |||||||
| 分光特性 | AM1.5G | |||||||
| 平行度 | 5°以内 | 5°以内 | 5°以内 | 10°以内 | 3°以内 | 10°以内 | 3°以内 | 3°以内 |
| 照射距離 | 約160mm | 約230mm | 約200mm | 約260mm | 約300mm | 約300mm | 約300mm | 約260mm |
| スペクトル合致度 | A級 | |||||||
| 時間変動率 | A級 | |||||||
| 照度場所ムラ | A級 | |||||||
| 電源仕様 | 1Φ100/200V | 1Φ200V | 3Φ200V | |||||
| 外形寸法(mm) | 870×280×360 | 1200×350×420 | 1200×350×420 | 1200×550×420 | 1900×500×1000 | 1900×500×850 | 2000×560×1160 | 2115×640×1500 |
| 概算重量(kg) | 40 | 60 | 60 | 60 | 150 | 120 | 180 | 300 |
- 1.全てのソーラシミュレータに光量補正フィードバック回路が搭載されています。
- 2.外形寸法、重量は変更されることがあります。
- 3.ランプ寿命は連続点灯における平均値です。
■モジュール用ソーラシミュレータ
3つの特徴
- 1.下向き/横向き/上向き、いずれの照射方向でも製作可能です。
- 2.モジュールサイズ、設置スペース、照射距離、さまざまな設置条件に合わせカスタマイズした
ソーラシミュレータをご提供します。 - 3.ご予算に応じて等級を選択できます。
納入例
定常光ソーラシミュレータ
| 形式 | SML-50KA |
| 有効照射面 | W1.8×H1.5m |
| 使用ランプ | 2kWメタルハライドランプ 20灯 |
| 照射強度 | 1kW/m2 |
| 分光特性 | AM1.5G |
| スペクトル合致度 | JIS C 8912 A級 |
| 時間変動率 | JIS C 8912 A級 |
| 照射場所ムラ | JIS C 8912 A級 |
| 照射距離 | 3m |
| 照射方向 | 横向き |
(株式会社 新日本科学製作所 提供)
耐久試験用ソーラシミュレータ
| 形式 | SML-22KP |
| 有効照射面 | W1.8×H1.5m |
| 使用ランプ | 2kWメタルハライドランプ 9灯 |
| 照射強度 | 1kW/m2 |
| 分光特性 | AM1.5G |
| スペクトル合致度 | JIS C 8912 B級 |
| 時間変動率 | JIS C 8912 A級 |
| 照射場所ムラ | JIS C 8912 C級 |
| 照射距離 | 1260mm |
| 照射方向 | 下向き |
(株式会社 新日本科学製作所 提供)
※恒温恒湿槽も光源装置との組み合わせでご提供できます。
■その他のソーラシミュレータ
恒温恒湿槽と光源を組み合わせたソーラシミュレータや耐久性試験、簡易性能評価用光源装置など、
お客様のご希望、用途、ご予算に応じてカスタマイズいたします。
商品につきましての詳細は、弊社営業部までお問い合わせください。
また、ご注文はFAX・メールにてお請けしております。
